01
MÔ TẢChi tiết sản phẩm
Bộ phận


| 1. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
| 2. | Đai ốc | Thép không gỉ A4 |
| 3. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
| 4. | Ống lót | Polyamide |
| 5. | Đĩa van | |
| 6. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 8. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
| 9. | Chốt | Thép không gỉ A4 |
| 10. | Bản lề | Thép không gỉ 316 |
| 11. | Then | Thép không gỉ A4 |
| 12. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 13. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
| 14. | Tấm chịu lực | Thép không gỉ |
| 15. | Ống lót kín | Đồng thau DZR |
| 16. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
| 17. | Bu lông | Thép không gỉ A4 |
| 18. | Trục van | Thép không gỉ 316L |
| 19. | Phớt | Cao su EPDM |
| 20. | Phớt | Cao su EPDM |
| 21. | Ống lót hở | Đồng thau DZR |
| 22. | Phớt | Cao su EPDM |
| 23. | Cần | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 24. | Long đen | Thép không gỉ A4 |
| 25. | Đai ốc | Thép không gỉ A4 |
| 26. | Trọng lượng | Gang đúc GJS-250 (GG-25) |
| 27. | Vít | Thép không gỉ A4 |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074-3
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 10, van một chiều series 10
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




